DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/790
|
Title: | Incidencia de la esterilizacion de substratos por medio de calor humedo sobre el cultivo de dos cepas de shiitake (lentinula edodes. Berk) |
Authors: | Flores Toledo, Pablo Osvaldo Paillán Legue, Hernán (Prof. Guía) Cisternas Lagos, Carlos (Prof. Informante) |
Keywords: | Lentinula |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | En el centro de producción de hongos comestibles Sta. Elba, ubicado en la comuna de Sagrada Familia provincia de Curicó, VII región. Desde octubre del 2000 a mayo del 2001, se realizó el siguiente ensayo con el fin de evaluar dos tiempos de esterilización de substratos con vapor a 80°C, para la producción de dos cepas de Shiitake (705- Shi-4) y comparar con esterilización por autoclave. Los tiempos empleados fueron 90min y 24hrs, los parámetros evaluados fueron rendimiento, medido como eficiencia biológica, precocidad de incubación y contaminación de substratos. No se encontró diferencias significativas entre las cepas pero sí entre los tratamientos. Para el parámetro eficiencia biológica el tratamiento con vapor por 90 min. presenta menor rendimiento y diferencias significativas con los demás, para la precocidad el tratamiento por autoclave fue el más precoz seguido por 24hrs con vapor siendo todos estadísticamente diferentes. Para la contaminación el tratamiento de autoclave y vapor por 24hrs, presenta el menor porcentaje de contaminación y no se diferenciaron estadísticamente, quedando el tratamiento con 90min con un nivel mayor de contaminación. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 41 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/790 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|