|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/858
|
Title: | Tratamiento prefermentativo flash expansion en uvas Merlot y Ribier y su efecto sobre la calidad del vino |
Authors: | Fuentes Ramirez, Julio Alejandro Laurie Gleisner, Víctor Felipe (Prof. Guía) Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
Keywords: | Vinificacion Vinos - Calidad |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Se desarrolló un estudio destinado a evaluar el efecto producido por el tratamiento prefermentativo de uvas "flash expansión", sobre la calidad del vino. Con dicho propósito, se realizaron dos experimentos: 1) Variedad Merlot con los siguientes tratamientos: a) vinificación en tinto, sin pretratamiento de la uva, b) vinificación en tinto con el pretratamiento "flash expansión", c) vinificación en blanco, que consideraba el pretratamiento flash expansión más prensado directo y filtración al vacío de la uva tratada. II) Variedad Ribier con los tratamientos del ensayo 1 más dos tratamientos: a) vinificación en tinto con previo calentamiento de las uvas y b) vinificación en blanco, que sólo consideró el pretratamiento "flash expansión" y un prensado directo de la uva tratada. Las evaluaciones realizadas demostraron que los vinos elaborados con uvas tratadas con "flash expansión" y vinificados en tinto, con respecto a la vinificación tradicional logran un aumento en: intensidad colorante (25% en Merlot , 17% en Ribier), concentración de polifenólica total (20% Merlot, 48% Ribier, extracto seco (8% Merlot, 12% Ribier) y calidad global (50% Merlot, 52% Ribier). A demás se observó un aumento en la concentración fenólica (14%), extracto seco (7%) y calidad global (35%) de los vinos, con respecto a aquellos vinificados en tinto pero con previo calentamiento de las uvas, lo que demuestra que existe un efecto producido por la combinación temperatura-vacío generada por el equipo "flash expansión" y que difiere del tratamiento térmico tradicional aplicado sobre la uva. Finalmente parte, se pudo determinar que los vinos elaborados con uvas tratadas con "flash expansión" y vinificados en blanco presentan un aumento en la intensidad aromática (30% Merlot, 44% Ribier) en relación a aquellos vinificados tradicionalmente y un 53% con respecto a los vinificación en tinto con previo calentamiento de las uvas. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 51 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/858 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|