|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/8638
|
Title: | Evaluación técnica-económica de la implementación de un manejo sitio - especifico en un huerto de cerezos cv Bing |
Authors: | Solis Banda, Marta Carolina Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía) Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía |
Abstract: | En la presente investigación se evaluó la viabilidad técnica y económica de implementar un manejo sitio-específico que considere la variabilidad espacial de un huerto de cerezos cv. Bing de 2,1 ha ubicado cerca de la ciudad de San Fernando (Latitud S 34º 38´ 21.26´´, Longitud O 70º 55´ 39,22´´), en la Región de O`Higgins, durante la temporada 2009-2010. Se estableció una grilla de 39 sitios geo-referenciados donde se midieron variables asociadas al crecimiento vegetativo y productivo. Con esta información se elaboraron mapas que fueron utilizados para caracterizar la variabilidad espacial de la expresión vegetativa y la productividad, estableciendo zonas de manejo homogéneo dentro del cuartel. Una vez determinadas las zonas de manejo, se realizaron recomendaciones técnicas para mejorar los sectores más deprimidos, con el objetivo de homogenizar el cuartel. En la evaluación económica se consideró, por un lado, la situación de manejo tradicional del agricultor y la aplicación de las técnicas de manejo diferenciado (manejo sitio-específico) en un huerto formado de 9 años de edad. Con la información anterior se confeccionaron fichas técnicas que incluyeron todos los ingresos y egresos del cuartel, para ambas situaciones de manejo (manejo tradicional y manejo diferenciado), con la finalidad de determinar qué situación genera mayores beneficios al productor. Para ello se utilizaron los indicadores clásicos de rentabilidad VAN y TIR. Los resultados mostraron que la situación con manejo diferenciado, basados en las necesidades de cada sector específico del cuartel, reportó mayores ingresos por concepto de rendimiento, y a su vez, el productor puede economizar en insumos durante la temporada. Palabras Claves: Manejo sitio-específico, variabilidad espacial, Cerezos cv Bing, rentabilidad./ABSTRACT: In the present study it has been evaluated the technical and economic feasibility of the implementation of site-specific management that consider the spatial variability in a cherry orchard cv. Bing of 2.1 ha, located near San Fernando city (Latitude 34° 38' 21.26'' S, longitude 70° 55' 39.22'' W), O'Higgins Region, during the 2009-2010 season. It was established a grid of 39 geo-referenced sites where measured variables were associated with vegetative growth and production. This information was used to propose maps of vegetative expression and productivity, establishing homogeneous management zones. Having identified different areas, technical recommendations were made to improve deflated sectors in order to homogenize the plot. The economic evaluation considered, on one hand, the situation of the farmer's traditional management and implementation of differential management techniques (site-specific management) in a commercial orchard of 9 years old. With the above information, technical sheets were prepared which included all income and expenses of the plot for both situations (traditional and differential management), in order to determine which situation generates greater benefits to the grower. To do that, the classic indicators of profitability NPV and IRR were used. The results showed that the situation with differential management, based on the needs of each specific sector of the plot, reported higher earnings related to yield, and in turn, the farmer can save on supplies during the season. Keywords: Site-Specific Management, Spatial Variability, cv Bing Cherry, profitability. |
Description: | 46 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/8638 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|