|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/8713
|
Title: | Propuesta de implementación de sistema de gestión integral para pequeñas y medianas empresas Nch 2909:2004, para Constructora MA |
Authors: | Soto Tejo, Paulo Esteban Silva Flores, Marcia (Prof. Guía) |
Keywords: | Conctrucción - Control de Calidad Control de Calidad - Normas - Chile |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Civil Industrial |
Abstract: | La presente memoria fue realizada en la empresa Constructora MA, donde surgió la inquietud de mejorar la gestión de la empresa, debido a que en la actualidad, posee carencias organizacionales que le impiden aprovechar las oportunidades del mercado, además de limitar su crecimiento. Tomando como opción de mejora la implementación de la norma chilena de gestión pyme NCh 2909:2004. La memoria inicia con la descripción de la empresa, describiendo claramente la problemática y generando objetivos para la solución de ésta. Para poder identificar claramente los problemas y validar las soluciones posibles, es necesario realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa. Para ello se efectúa un diagnóstico de gestión SIGA, y posteriormente una lista de chequeo basado en la norma, entregando como resultado un 9% en el grado de cumplimiento además de una descripción de los principales problemas. Por otra parte, para observar los factores importantes que interactúan en la empresa, se realiza un análisis del entorno FODA, relacionando los resultados con la llamada Matriz de Towns. Basados en las conclusiones entregadas en los diagnósticos y análisis causa y efecto, se elabora la propuesta de implementación. Se establece el sistema de gestión de la empresa, como la postura estratégica, además del organigrama y descripción de responsabilidades y cargos dentro de la empresa. Así mismo la creación de políticas, compromisos y control, para finalizar con la descripción de los procesos en sus respectivos diagramas. Todas estas mejoras a la empresa están acompañadas con la arquitectura documental, basadas en los requisitos de la norma chilena NCh 2909:2004, como por ejemplo los procedimientos, documentación, registros e instructivos. Los cuales son anexados a la presente memoria. Para terminar se observan los costos que debe realizar la empresa para la implementación, describiendo cada ítem y comparando económicamente dos alternativas que son: implementar la propuesta en la memoria con un costo de $ 2.618.782 pesos, y efectuar la opción de una empresa consultora con un costo de $ 5.837.980 pesos. |
Description: | 259 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/8713 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|