|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Psicología >
Memorias de pregrado Psicología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/8720
|
Title: | Entorno familiar, condiciones de educabilidad y rendimiento escolar en alumnos de enseñanza básica y media de la ciudad de Talca |
Authors: | Alarcón Jara, Eduardo Canales Opazo, Tatiana Andrea (Prof. Guía) |
Keywords: | Segregación Capital Cultura Educabilidad Condiciones de Educabilidad Entorno familiar Creencias parentales del desarrollo |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Psicología |
Abstract: | La brecha educacional en Chile, entre alumnos de distinto origen social es un problema que radica en la diferencia entre las condiciones de educabilidad entre niños al momento de comenzar su vida escolar. Se utilizan los datos derivados del estudio del Factor Migratorio (Oxman-Martínez, J., Canales, T. y cols. 2009) para describir la relación entre el entorno familiar y el rendimiento escolar de alumnos de la ciudad de Talca. El estudio comprende una muestra de 75 padres y 75 alumnos entre 10 y 13 años de edad. En la obtención de los datos se utilizaron tres cuestionarios socio-demográficos del estudio NCCYS (New Canadian Children and Youth Study). Los resultados indican que el ingreso familiar se relaciona con el tipo de escuela elegido por los padres (χ2 = 20,720; p = 0.000), no se reportan diferencias en el rendimiento según el tipo de escuela F (2, 61) = 0,777 p = 0.466, el nivel educacional del PMK se asocia al progreso general del alumno χ2 (1, N = 63) = 5,131 p = 0.023, y al nivel de compromiso de padres con el colegio (F=13.511; P = 0,001), existe relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento escolar (R = 0,430; p = 0,001) y la creencia Ambientalista se asocia con la frecuencia en que padres revisan y ayudan los trabajos de la escuela χ2 (2, N = 62) = 6,845 p = 0.033. Los resultados corroboran la asociación entre las condiciones de educabilidad de la familia y los resultados escolares. Palabras claves: Segregación, Capital Cultural, Educabilidad, Condiciones de Educabilidad, Entorno familiar, Creencias parentales del desarrollo./ABSTRACT: La brecha educacional en Chile, entre alumnos de distinto origen social es un problema que radica en la diferencia entre las condiciones de educabilidad entre niños al momento de comenzar su vida escolar. Se utilizan los datos derivados del estudio del Factor Migratorio (Oxman-Martínez, J., Canales, T. y cols. 2009) para describir la relación entre el entorno familiar y el rendimiento escolar de alumnos de la ciudad de Talca. El estudio comprende una muestra de 75 padres y 75 alumnos entre 10 y 13 años de edad. En la obtención de los datos se utilizaron tres cuestionarios socio-demográficos del estudio NCCYS (New Canadian Children and Youth Study). Los resultados indican que el ingreso familiar se relaciona con el tipo de escuela elegido por los padres (χ2 = 20,720; p = 0.000), no se reportan diferencias en el rendimiento según el tipo de escuela F (2, 61) = 0,777 p = 0.466, el nivel educacional del PMK se asocia al progreso general del alumno χ2 (1, N = 63) = 5,131 p = 0.023, y al nivel de compromiso de padres con el colegio (F=13.511; P = 0,001), existe relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento escolar (R = 0,430; p = 0,001) y la creencia Ambientalista se asocia con la frecuencia en que padres revisan y ayudan los trabajos de la escuela χ2 (2, N = 62) = 6,845 p = 0.033. The results confirm the association between the conditions for education of the family and school outcomes. Keywords: Segregation, Cultural Capital, Educability, Educability Conditions, Family Background and Parental Beliefs of Development. |
Description: | 127 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/8720 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Psicología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|