DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Dirección de Investigación >
Artículos en publicaciones ISI - Universidad de Talca >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/8781
|
Title: | Predicción bayesiana del comportamiento poblacional de Eucalyptus Cladocalyx para características binarias de componentes de florecimiento y supervivencia en zonas áridas de Chile |
Authors: | Contreras-Soto, R. Mora, F. Perret, S. F. Vargas-Reeve, F. Cane-Retamales, C |
Keywords: | genetic control vegetative- phase control growth - Venenzuela heitability |
Issue Date: | Sep-2012 |
Publisher: | NTERCIENCIA |
Citation: | INTERCIENCIA Volume: 36 Issue: 9 Pages: 644-649 |
Abstract: | Los componentes del florecimiento y la supervivencia son importantes caracteristicas para la especie Eucalyptus cladocalyx, en las zonas aridas de Chile. El objetivo del presente estudio fue examinar la variabilidad poblacional en componentes del florecimiento y supervivencia en arboles de ocho anos de edad, cultivados en dos sitios del sur del desierto de Atacama, Chile. Se utilizo un modelo lineal generalizado bayesiano en el analisis de datos, implementado por medio del algoritmo de cadenas de independencia. El criterio de informacion de desvianza (�¢DIC), implementado por medio del algoritmo de Gibbs, evidencio diferencias significativas para el efecto poblacional (�¢DIC>5) en cada variable binaria analizada.
El efecto de interaccion poblacion-sitio fue significativo (�¢DIC>5) para las variables presencia/ausencia de maxima intensidad de florecimiento (MI) y presencia/ausencia de flores o yemas florales (FOY) en el inicio de la temporada 2009/2010. Para las variables presencia/ausencia de cualquier evento floral (EF) y supervivencia, la interaccion no fue significativa (�¢DIC<5). Los resultados destacan la importancia de la seleccion de la fuente de semilla; por ejemplo, 45% de los arboles provenientes de Cowell, Australia, presentaron maxima intensidad de florecimiento en un sitio determinado, en tanto que arboles provenientes de Flinders Chase, Australia, presentaron solo un 3%. La informacion de la variabilidad interpoblacional podria ser usada para mejorar caracteristicas de interes en E. cladocalyx, aunque la interaccion genotipo-ambiente deberia ser considerada para algunos componentes de florecimiento. |
Description: | Mora, F (Mora, Freddyand Perret, S. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/8781 |
ISSN: | 0378-1844 |
Appears in Collections: | Artículos en publicaciones ISI - Universidad de Talca
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|