DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/887
|
Title: | Estimacion del consumo de agua en Vid vinifera cv. Cabernet sauvignon, usando la bandeja de evaporacion y el modelo de Penman-Monteith |
Authors: | Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) Rodríguez Herrera, Eugenio (Prof. Informante) Muñoz Vilches, María José |
Keywords: | Vid - Necesidad de agua |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Con el objetivo de determinar el consumo de agua de la vid mediante el uso de la bandeja de evaporación clase A y el modelo de Penman-Monteith, se realizó un ensayo durante la temporada 2000-2001 en un viñedo cv. Cabernet sauvignon, ubicado en el valle de Pencahue, VII región del Maule. El consumo de agua de la vid (Etreal) a través del modelo de Penman-Monteith, se determinó mediante el uso de una estación meteorológica automática, la cual fue ubicada al interior del viñedo. Mientras que la Etreal usando los datos de evaporación de bandeja fue corregida por un coeficiente de bandeja (kp) de 0.7 y por los coeficientes de cultivo (kc) de la vid recomendados por Doorembos y Pruitt (1977). La técnica de Reflectometría en el tiempo (TDR) fue usada para controlar la frecuencia de riego y para determinar el balance de agua en el suelo. Los resultados obtenidos en este estudio revelaron que el modelo de Penman-Monteith subestimó la evapotranspiración con respecto a la Etreal obtenida del balance de agua con un error de 0.85%, mientras que la bandeja sobreestimó la Etreal con un error de 6.86 %. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 39 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/887 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|