|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/9028
|
Title: | Estudio de la variabilidad espacial de los componentes del rendimiento en el cv. Cabernet Sauvignon y su relación con el estado hídrico de la planta |
Authors: | Gutiérrez González, Miguel Alejandro Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. |
Abstract: | Se realizó un estudio con el objetivo de evaluar de forma espacializada la variabilidad de los componentes del rendimiento en cv. Cabernet Sauvignon y establecer su relación con el estado hídrico de la planta. Este ensayo se llevó a cabo en un cuartel vitícola cv. Cabernet Sauvignon de 1,56 ha ubicado en la Estación Experimental Panguilemo, Talca (35°22.2’ S, 71°35.39’ W, 121 m.s.n.m.), durante la temporada 2011-2012. Durante la temporada se realizaron diversas mediciones en una grilla regular geo-referenciada de 59 puntos. Las mediciones realizadas fueron: i) potencial hídrico de xilema al mediodía en los estados fenológicos más importantes de la vid (brotación, floración, cuaja, pinta, cosecha), ii) componentes del rendimiento en vid; racimos por planta, bayas por racimo, peso de racimos por planta y peso de 200 baya., iii) indicadores de calidad como Índice de polifenoles totales y acidez total. Y, iv) adicionalmente se utilizó la variable edáfica de altitud del terreno, además de los sólidos solubles. Se utilizó un análisis estadístico multivariado, análisis geo-estadístico y cartográfico para el estudio de los datos recopilados, para así determinar la estructura espacial de las variables en estudio y su comportamiento en el tiempo. Los resultados muestran que existe una importante variabilidad espacial de los componentes del rendimiento de la vid que fueron estudiados, pese al pequeño tamaño de la unidad experimental. También se elaboraron diversas cartografías de los componentes estudiados, logrando establecer zonas diferenciadas dentro del cuartel. Finalmente se determinó que no existió una influencia directa del estado hídrico de la vid en la variabilidad de los componentes de rendimiento aquí estudiados.ABSTRACT: A study was conducted in order to assess for spatialized variability of yield components in Cabernet Sauvignon vines and establish its relationship with the plant water status. This test was carried out in a vineyard of 1.56 ha located at the Experimental Station Panguilemo, Maule Region, Chile (35 ° 22.2 'S, 71 ° 35.39' W, WGS 84; 121 m.a.s.l.) during the season 2011-2012. During the season various measurements were performed on a regular grid of 59 georeferenced points. Measurements were: i) midday stem water potential in the most important phenological stages of grapevine (budburst, flowering, setting, veraison, harvest), ii) vine yield components (bunches per vine, berries per bunch, weight of bunches per plant and weight of 200 berries), iii) quality indicators as total polyphenol index and total acidity and, iv) variables terrain altitude and soluble solids. We used a multivariate statistical analysis, geostatistical analysis and mapping for the study of data collected in order to determine the spatial structure of the study variables and their behaviour over time. The results show that there is significant spatial variability of vine yield components here studied, despite the small size of the experimental unit. Also were developed various cartographies over the components studied, establishing separate areas within the experimental plot. Finally, it was determined that there was no direct influence of vine water status variability in yield components studied here. |
Description: | 47 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/9028 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|