DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/934
|
Title: | Analisis de experiencias en formacion de clusters biotecnologicos y la factibidad de ser creados en la Zona Central de Chile |
Authors: | Rodriguez Kukli, Gustavo Alejandro Sandoval Briones, Claudio (Prof. Guía) Manríquez Novoa, Paula (Prof. Informante) |
Keywords: | Asociaciones Empresariales - Chile Biotecnologia Agricola Biotecnologia - Chile |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | El desarrollo del sector productivo basado en recursos naturales renovables se enfrenta a la pérdida de las ventajas comparativas que le han caracterizada al comparase con otros países. La biotecnología se ha usado para dar características especiales a cultivos, animales y procesos biológicos. De este modo su desarrollo, de la mano de la actividad empresarial, es una forma de enfrentar y desarrollar la innovación tecnológica en nuestro país. El desarrollo de la biotecnología, la empresa y la investigación se ha juntado en torno a una estrategia organizacional innovadora y efectiva a la vez, conocida como "Cluster". Este trabajo tuvo como objetivos evaluar las experiencias de formación de clustersbiotecnológicos en el Mundo y detectar las condiciones nacionales para formación de enclaves silvoagropecuarios. Para esto se encuestó a una cantidad representativa de individuos, actores de la actividad biotecnológica nacional y posteriormente los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de conglomerados, el cual agrupa los casos en grupos homogéneos. Así, se pudo concluir que existe un conglomerado principal en la región metropolitana, explicado por la alta concentración de recursos económicos en esta zona, asociado a infraestructura para la investigación y una Masa critica de empresas capaces de aplicar los conocimientos. Se puede apreciar otro conglomerado ubicado entre al séptima y octava región, compuesto por un altonúmero de universidades e investigadores pero que no tienen un número adecuado de empresas donde aplicar los descubrimientos generados a partir de la investigación local. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 64 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/934 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|