|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería en Construcción >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/9759
|
Title: | Aplicación de modelación BIM/4d para proyecto reposición edificio Cesfam de Machalí |
Authors: | Bravo Moreno, Arnaldo Francisco Valenzuela Navarro, Fresia Tatiana (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería en Construcción. |
Abstract: | El objetivo principal de esta memoria consiste en aportar con una experiencia empírica a la industria de la construcción chilena sobre la aplicación del sistema de modelación BIM/4D para proyectos de edificación de mediano alcance y, evaluar en base a los resultados obtenidos y las conclusiones del caso de estudio la utilidad que puede generar para la industria, la aplicación de este sistema en este tipo de proyectos, aún con un precario nivel de aplicación. La justificación del proyecto consiste en desarrollar una alternativa innovadora inspirada en mejorar los índices de desempeño que presenta la industria actualmente, intentando abordar problemas que afectan a la ejecución de proyectos especialmente en su etapa de obra gruesa como deficiencias del diseño, falta de planificación, baja comprensión y desarrollo de los programas de construcción. Su metodología se enmarca en la teoría de estudios de caso para lo cual se seleccionó el proyecto “Reposición Edificio Cesfam de Machalí” como caso estudio. El trabajo consiste en la aplicación de tres herramientas de modelación BIM/4D antes y durante la construcción: modelación virtual, que comprende la representación virtual en 3D del diseño y propiedades de los elementos de hormigón armado y tabiquería del proyecto; planificación a corto plazo de las partidas de acero estructural, moldaje y hormigón; nivelación de recursos materiales de acero y moldaje; y posteriormente la simulación virtual del proceso constructivo de estas partidas. Con la modelación en 3D se obtienen las cantidades de moldaje y hormigón estructural del proyecto y, se identifican las discrepancias más importantes que existían entre planos, observándose por ejemplo interferencias entre elementos, discrepancias entre especificaciones de elementos, y partidas no cubicadas en la etapa de propuesta, como la de una estructura metálica de aprox. 8500 kg. de acero. La programación desarrollada permitió organizar la ejecución de más de 3000 partidas distribuidas en acero, moldaje, hormigón estructural y tabiquería e incluir información relacionada a los elementos individuales de hormigón armado diseñados en el modelo 3D en cuanto a nomenclatura, sectorización y fases de proyecto. También fue posible la distribución del uso de recursos materiales en rendimientos lineales diarios de las partidas de acero y moldaje obteniendo gráficos (histogramas) con un comportamiento que tiende a ser constante en la utilización de materiales. El trabajo continuó con la realización de la simulación virtual del programa de construcción que comprendió la vinculación de las 3000 actividades con los 1000 elementos aprox. del modelo 3D, obteniendo como resultado la simulación virtual del avance constructivo de las partidas estudiadas. En cuanto a la opiniones de los profesionales participantes del proyecto, éstas apuntaron en general a la aprobación el sistema al identificar una alta utilidad en la detección de problemas de diseño resultado de la superposición de proyectos, identificar y corregir eventuales retrasos a tiempo y, mejorar el proceso de comprensión y comunicación del diseño tanto como el del programa de construcción, lo que puede ayudar a evitar trabajos rehechos y tiempos muertos. También identifican utilidades en la modulación de moldajes, al entregar una perspectiva general del diseño y, por otra parte, la ventaja de disponer de mayor información para el análisis del trazado de instalaciones. |
Description: | 105 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/9759 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería en Construcción
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|