DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Kinesiología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/9800
|
Title: | Correlación entre herramientas clínicas funcionales y variables del control postural en basquetbolistas amateur con inestabilidad funcional de tobillo |
Authors: | Figueroa Ramírez, Jonathan Romero Suazo, Pedro Méndez Rebolledo, Guillermo (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Kinesiología. |
Abstract: | Introducción: Esguinces a repetición, son lesiones frecuentes en práctica deportiva donde la extremidad inferior recibe un gran impacto o estrés a nivel articular en actividades como saltar, correr, etc., que puede llevar a inestabilidad funcional de tobillo (IFT). La literatura demuestra que es necesario pesquisar IFT previa a su aparición, por eso han aparecido diversas pruebas de tamizaje como el AJFAT (Ankle Joint Funcional Assessment Tool) y el CAIS (Chronic Ankle Instability Scale), sin embargo ninguna de éstas se ha relacionado o validado con variables cuantitativas en plataforma de fuerza (PF) (herramienta que evalúa el balance). Objetivo: determinar la relación entre herramientas clínicas funcionales (AJFAT y CAIS) y la evaluación del control postural en basquetbolistas amateur con IFT. Métodos: estudio de tipo correlacional donde participaron 10 sujetos con IFT. Se realizaron mediciones antropométricas y la aplicación de los test AJFAT y CAIS. Además se realizó evaluación del control postural en PF. Se aplicó prueba de normalidad Shapiro-Wilk para su posterior correlación lineal bivariada de Pearson. Resultados: existe una correlación fuerte entre AJFAT - área del COP en estación unipodal (unip) con ojos cerrados (OC), se observó una correlación de - 0,7453 (p = 0,0134) y CAIS - velocidad medio-lateral (M/L) en estación unip con OC - 0,7266 (p = 0,0173). Conclusión: se sugiere utilizar estos dos test de manera complementaria para brindar una mejor orientación clínica acerca del grado de inestabilidad que presente el paciente. |
Description: | 68 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/9800 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Kinesiología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|