|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía)"
Showing results 1 to 18 of 18
Issue Date | Title | Author(s) | 2019 | Actividad antitumoral in vitro de compuestos derivados de la curcumina en células de cáncer de colon HT29 | Bernal Loyola, Adán Rodrigo; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía); Forero Doria, Oscar (Prof. Informante) |
2019 | Actividad anti tumoral in vitro de compuestos derivados de la curcumina sobre células de cáncer de mama humano | Reyes Luengo, Loreto; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía); Forero Doria, Oscar (Prof. Informante) |
2018 | Capacidad antioxidante de Schinus latifolius en línea celular beta pancréatica expuestas a estrés oxidativo in vitro | Salgado Díaz, Daniela Alejandra; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2016 | Controversia en el uso terapéutico de antioxidantes en el cáncer. Revisión bibliográfica | Cancino Grillo, Macarena; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2015 | .Efecto protector del extracto de propóleos sobre la célula β pancreática sometida a estrés oxidativo | Zagmutt Caroca, Sebastían Ignacio; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía); Leiva Madariaga, Elba (Prof. Informante) |
2015 | Estandarización de la medición de TBARS y GSH como marcadores de estrés oxidativo y potasio y pH como marcadores de lesión de almacenamiento en unidades de glóbulos rojos conservados | Maldonado Berríos, Arturo; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2014 | Estandarización de líneas celulares beta pancreáticas para ensayos de viabilidad frente a estrés oxidativo | Moraga Quezada, Jorge; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2017 | Estudios de propiedades antioxidantes de Schinus latifolius in vitro en fibroblastos NIH 3T3 | Aguilera Díaz, Melissa Elena; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2014 | Evaluación del efecto antitumoral de dos extractos de propóleos de la región centro sur en líneas celulares de cáncer | Sepúlveda Orellana, César; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2017 | Evaluación del efecto de extractos de propóleos en la migración y ciclo celular de líneas celulares tumorales de mama y colon | González Zúñiga, Elizabeth; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2014 | Evaluación del estrés oxidativo en plaquetas obtenidas por aféresis en comparación con plaquetas obtenidas a partir de sangre total y su impacto sobre la funcionalidad | Quinteros Santacruz, Marcela; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2018 | Las MAPK inducidas por estrés oxidativo median los efectos citotóxicos del palmitato en células beta pancreáticas MIN6 de ratón, in vitro. | Ríos Jara, Pamela; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2015 | Nuevas estrategias terapéuticas en el tratamiento de la enfermedad de Wilson | González Soto, Constanza Andrea; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2017 | Propiedades antitumorales in vitro de Schinus latifolius | González López, Leticia; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2019 | Relación entre la secreción de insulina estimulada por glucosa y los inhibidores de la vía de las Mapk | Ortiz Vásquez, Juan; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2017 | Revisión bibliográfica: mecanismos moleculares reportados asociados a la acción antitumoral del propóleos | Torres Conejera, Alejandra; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2019 | Rol protector de Nrf2 en células beta pancreáticas frente a estrés oxidativo inducido por palmitato in vitro | Cabrera Sepúlveda, Giorgio; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
2015 | Rol protector de propóleos frente a estrés oxidativo en fibroblastos | Benavides Méndez, Rosario; Wehinger Wehinger, Sergio (Prof. Guía) |
Showing results 1 to 18 of 18
|