|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Proyectos Aplicados de Mejoramiento >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12293
|
Title: | Propuesta de diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la cooperativa de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Sagrada Familia. |
Authors: | Rojas Arriagada, Matías Andrés Carter Fuentes, Luis (Prof. Guía) |
Keywords: | Sistema de gestión de calidad Gestión de riesgos Continuidad del negocio ISO 9001:2015 Quality management system Risk management Business continuity |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Civil Industrial |
Abstract: | El proyecto de título consiste en una propuesta de diseño de un sistema de gestión de calidad para la cooperativa de agua potable y alcantarillado de Sagrada Familia, basado en la norma ISO 9001:2015, ya que esta norma aplica control de procesos, gestión de riesgos y continuidad del negocio para poder mejorar. Mediante el transcurso del trabajo, se realiza un diagnóstico, que determina la situación actual de la empresa, un levantamiento de procesos e información, un análisis de riesgos e información, confección de un plan de mejora, y análisis de los resultados finales alcanzados. Por medio del proyecto, se logra formalizar los procesos, crear una línea base para comparar el funcionamiento de la empresa y crear planes de acción, de esta forma estar preparados ante posibles imprevistos y aprovechar oportunidades de mejora. /ABSTRACT: The title project consists of a proposal to design a quality management system for the potable water and sewerage cooperative in Sagrada Familia, based on the regulation ISO 9001: 2015, since this standard applies process control, risk management and business continuity to be able to improve. Through the course of the plan, a diagnosis is made, which determines the current situation of the company, a hoisting of processes and information, an analysis of risks and information, preparation of an improvement plan, and analysis of the final results achieved. Through the project, it is possible to formalize the processes, create a baseline to compare the operation of the company and create action plans, in this way, to be prepared for possible unforeseen events and take advantage of the opportunities for improvement. |
Description: | 335 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12293 |
Appears in Collections: | Proyectos Aplicados de Mejoramiento
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|