DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Tecnología Médica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5700
|
Title: | Niveles sericos sVCAM-1 y sCD40-L en inviduos con sindrome metabolico sometido a un programa de intervencion con actividad fisica y educacion nutricional |
Authors: | Reyes Aviles, Carlos Palomo González, Iván (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Tecnologia Medica |
Abstract: | El aumento de la concentración sérica de las formas solubles de VCAM-1 (sVCAM-1) y CD40-L (sCD40-L) se han relacionado con diabetes mellitus, hipercolesterolemia y angina inestable. Además estas moléculas son componentes de las placas ateroscleróticas y se han propuesto como marcadores potenciales de aterosclerosis. Objetivos: Conocer el efecto de la actividad física controlada y la educación nutricional sobre los niveles de sVCAM-1 y sCD40-L, en sujetos con Síndrome Metabólico (SM). Sujetos y métodos: Entre los 1007 individuos adultos de Talca, incluidos en un estudio previo del Programa de Investigación Factores de Riesgos de Enfermedades Cardiovasculares (PIFRECV), entre las personas que tenían entre 45 y 64 años, no fumadores, se seleccionó aleatoriamente 53 personas que presentaban Síndrome Metabólico (SM) según criterios ATP III modificado. Estos fueron divididos en dos grupos: uno conformado por 28 individuos los que fueron sometidos a un programa de intervención con actividad física y educación nutricional, y otro grupo integrado por 25 individuos que no fueron intervenidos. Para este estudio fueron excluidos los diabéticos, hipertensos descompensados, personas que ya habían tenido algún evento cardiovascular y a los portadores de patología osteoarticular o cualquier otra enfermedad importante que limitara su capacidad de realizar actividad física. De los individuos seleccionados se obtuvo una muestra por punción venosa en un tubo sin anticoagulante para obtener suero al cual se determinó la concentración de sVCAM-1 y sCD40-L usando un ELISA de fase sólida comercial. |
Description: | 64 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5700 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Tecnología Médica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|