DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/826
|
Title: | Evaluacion del subsidio directo e indirecto de un programa para la superacion de la pobreza desde la perspectiva de los usuarios, caso proyectos Prodecop Secano Microrregion Curepto |
Authors: | Fuentes Ibarra, Rodrigo Alejandro Díaz Osorio, José (Prof. Guía) Ponce Donoso, Mauricio (Prof. Informante) |
Keywords: | Proyectos Agricolas - Chile - Curepto |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Se realizó un estudio con el objetivo de conocer la evaluación del uso del subsidiodirecto e indirecto de los Proyectos de Desarrollo Agrícola del Programa de Superación de laPobreza PRODECOP-Secano, Microrregión Curepto desde la perspectiva de los usuarios. Losobjetivos específicos fueron determinar la percepción de los usuarios acerca de lainstitucionalidad del Proyecto, el grado de adhesión a éste y su opinión acerca de losbeneficios recibidos; conocer la opinión de los usuarios sobre el impacto del Proyecto en suestructura productiva; determinar la adhesión de los usuarios del Proyecto hacia la alternativade un subsidio conservacionista de los Recursos Naturales; Identificar los subsidios directos eindirectos involucrados en cada temporada de acción de los PDA. Para realizar este estudio se aplicó una encuesta a los usuarios del Proyecto lo queconformó un universo total de 190 usuarios. La evaluación general del Proyecto mostró que para un 80% de los usuariosentrevistados, éste fue considerado bueno o muy bueno. Los aspectos más positivos del Proyecto percibidos por los usuarios fueron, el accesoal riego, el subsidio de los distintos programas y la asesoría técnica. Los aspectos negativos del Proyecto percibidos por los usuarios fueron, la gestiónrealizada por CATEV, el endeudamiento por el crédito y el término del Proyecto. Con respecto a la adhesión a un subsidio conservacionista, un 97% están dispuestos adejar de cultivar los sectores erosionados y trabajar en su conservación. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 74 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/826 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|