|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Subject "Tesis de Pregrado"
Showing results 1 to 22 of 22
Issue Date | Title | Author(s) | 2005 | Analisis comparativo de la actitud de las medianas y grandes organizaciones de servicio de la Region del Maule; respecto al teletrabajo. Esbozando un marco referencial de las tecnologias de informacion disponibles para teletrabajar. | Basaez Ramirez, Mario; Mardones Saavedra, Thais Andreina; Bustamante Ubilla, Miguel (Prof. Guía) |
2005 | Analisis cualitativo del concepto marca - lugar (place branding) | Moris Vidal, Josseline; Silva Hata, Maria Paz; Rojas Mendez, Jose (Prof. Guia) |
2005 | Deteccion de anticuerpos anti-toxocara canis en pacientes con patologia cardiaca. | Diaz Ponce, Carolina; Vidal Flores, Sylvia (Prof. Guia) |
2005 | Deteccion de anticuerpos anti-toxocara canis en pacientes con patologia hepática | Morales Silva, Karina.; Vidal Flores, Sylvia (Prof. Guia) |
2005 | Deteccion de Cryptosporidium parvum en ninos menores de 10 anos con diagnostico de diarrea aguda, atendidos en el Hospital Regional de Talca | Morales Ferrada, Ximena; Vidal Flores, Sylvia (Prof. Guia) |
2005 | Determinacion de la relacion entre la orientacion al tiempo y la tendencia a la queja de los clientes de las tiendas por departamento de la ciudad de Talca. | Rojas Parra, Rita; Rubio Gomez, Mariana; Rojas Mendez, Jose (Prof. Guia) |
2005 | Diagnostico del visitante estival y propuestas de gestion para el desarrollo turistico de la ruta del descanso | Cerda Henriquez, Johanna; Gonzalez Gamboa, Pamela; Zamora Gonzalez, Jorge (Prof. Guia) |
2005 | Dimension ambiental de la responsabilidad social en las empresas exportadoras de la Region del Maule | Lopez Zarate, Evelyn; Bustamante Ubilla, Miguel (Prof. Guía) |
2004 | Diseno de un metodo para la determinacion de efectos de aprendizaje en los usuarios de un modelo de Dinamica de Sistema | Correa Becerra, Paulo; Maldonado Pereira, Mauricio; Schaffernicht Schmidth, Martin (Prof. Guia) |
2005 | Diseño de un propotipo de sistema de apoyo al proceso de evaluacion academica de la Universidad de Talca | Ramirez Carrion, Francisco Andres; Reyes Osorio, Enzon Gabriel; Schmal Simon, Rodolfo (Prof. Guia) |
2005 | Efecto de la satisfaccion de los empleados de Biotal Courier en relacion a su diseno de cargos y a valores culturales como el individualismo y el colectivismo | Contreras Faundez, Carolina Andrea; Olea Gonzalez, Maria Teresa; Coutiño Hill, Vilma (Prof. Guía) |
2005 | Estudio de factibilidad de exportacion de vino organico a Noruega | Apablaza Baeza, Cristobal Vicente; Quevedo Yanez, Pablo Andres; Sanchez Campos, Patricio (Prof. Guia); Tello Avila, Jose Antonio (Prof. Informante) |
2004 | Evaluacion del comportamiento hidraulico de seis modelos de cintas de riego comercializadas en Chile. | Cea Moya, María Guillermina; Rodríguez Herrera, Eugenio (Prof. Guía); Ortega Farías, Samuel (Prof. Informante) |
2004 | Evaluacion de una sembradora cero labranza de traccion animal para la agricultura campesina del secano interior y costero de la VIII Region. | Pezoa Fuenzalida, Marcelo Esteban; Riquelme Sanhueza, Jorge (Prof. Guia); Sandoval Briones, Claudio (Prof. Informante) |
2005 | Evaluacion tecnico - economica de la implementacion de un sistema informatico que mejore el proceso de entrega de licencias de conducir en la Municipalidad de Talca | Silva Miranda, Ana; Villalobos Meza, Eduardo; Flores Zúñiga, Alejandro Enrique (Prof. Guía) |
2005 | Hiperhomocisteinemia:factor de riesgo cardiovascular. | Torres Urrutia, Constanza; Palomo González, Iván (Prof. Guía) |
1995 | Identificacion de enfermedades de naturaleza viral en el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum Mill) en la VII Region de Chile | Castro Arellano, Roberto Mauricio; Lolas Caneo, Mauricio (Prof. Guía); Moggia Lucchini, Claudia (Prof. Informante) |
2005 | Medicion de calidad de servicio del Servicio de Salud del Maule a directores de instituciones que conforman la red asistencial. | Bustos Salas, Francisca Alejandra; Fernandez Valenzuela, Isabel Margarita; Del Río Riveros, María Carolina (Prof. Guía) |
2005 | Medicion de la elasticidad-precio del producto Coca-Cola 2 litros retornable, utilizando el metodo experimental. | Bravo Aliaga, Franco Eduardo; Palma Letelier, Vivian Fabiola; Rojas Mendez, Jose (Prof. Guia) |
2005 | Percepcion de personalidad de Chile como marca - pais en Holanda | Cruzat Lagos, Alba; Rojas Mendez, Jose (Prof. Guia) |
2005 | Planificacion de las tecnologias de informacion para el gobierno electronico en la Ilustre Municipalidad de Talca | Pacheco Morales, Maria Cecilia; Palma Bernal, Angela Beatriz del Carmen; Flores Zúñiga, Alejandro Enrique (Prof. Guía) |
2004 | Validacion del modelo de jarvis para estimar la resistencia estomatica de la cubierta vegetal a la transferencia de vapor de agua en vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon. | Castro Fredes, Cristian Francisco; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Sandoval Briones, Claudio (Prof. Informante) |
Showing results 1 to 22 of 22
|