|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante)"
Showing results 1 to 17 of 17
Issue Date | Title | Author(s) | 1999 | Acumulacion de nitratos en hojas de lechuga (Lactuca sativa var. crispa (L)) en respuesta a cinco dosis y dos fuentes de N; y estudio de los flujos del N mineral del suelo | Valenzuela Perez, Marcelo Francisco; Carrasco Silva, Gilda (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
1996 | Efecto de diferentes dosis de fertilización nitrogenada en el rendimiento de hojas y su contenido y composición de aceite esencial en cedrón (Aloysia triphylla (L'Herit.) Britt.). | González Díaz, Mauricio Alejandro; Vogel, Hermine (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
2003 | Efecto de la densidad de poblacion de plantas sobre el crecimiento y desarrollo del maiz, simulacion del comportamiento del cultivo utilizando version Cazled del modelo Ceres-Maize. | Lopez Olivari, Rafael Alejandro; Cazanga Solar, Rodrigo (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
2001 | Efecto de tres niveles de fertilizacion organica sobre el rendimiento de alcachofas (Cynara scolymus L.) cv Royal Globe, en el primer ano de produccion | Faundez Gomez, Dagoberto Andres; Paillán Legue, Hernán (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
2002 | Estudio de competencia maiz-sorgo : efectos en la formacion del follaje y rendimiento del maiz | Lara Gutierrez, Maria Alejandra; Cazanga Solar, Rodrigo (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
2003 | Estudio ecofisiologico de tres cultivares de trigo (Triticum asestivum) en dos epocas de siembra y evaluacion del rendimiento del modelo MCSPT | Rojas Arroyo, Maribel Andrea; Cazanga Solar, Rodrigo (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
1997 | Evaluación de cinco métodos para estimar la evapotranspiración potencial en la provincia de Talca, VII Región | Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante); Ortega Jirón, Juan Ramón |
2003 | Evaluacion de la fertilizacion nitrogenada para la produccion de plantulas de tomate (Lycopersicon esculentun Mill.) con proposito agroindustrial en sistema flotante | Barros Guerrero, Maria Andrea; Carrasco Silva, Gilda (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
2002 | Evaluacion de la tecnica de la reflectometria en el tiempo (TDR) para la estimacion de la humedad volumetrica en diferentes suelos de la VI Region | Acevedo Pavez, Alejandro Antonio; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
1999 | Evaluacion del modelo aerodinamico simplificado para determinar la evapotranspiracion en soya (Glycine max cv. Paoki) | Castillo Sepúlveda, Claudio; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
2003 | Evaluacion ecofisiologica de tres cultivares de avena y de la simulacipn del rendimiento por el modelo epro. | Del Pino Navarrete, Ludwing Alejandro; Cazanga Solar, Rodrigo (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
2002 | Obtencion de parametros de entrada de la planta para el uso del modelo CERES-MAIZE version CAZLED | Rojas Pinilla, Rosa; Cazanga Solar, Rodrigo (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
1996 | Productividad de tres hibridos de maiz para ensilaje de distinta precocidad, sembrados en cuatro densidades de poblacion. | Salinas Cucullu, Francisco Javier; Fuenzalida Pavón, Javier (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
1997 | Respuesta a niveles diferenciales de potasio por genotipos seleccionados de Fragaria chiloensis (L.) Duch. | Rebolledo González, Pabla Andrea; Lavín Acevedo, Arturo (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
1999 | Respuesta del cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) a tres niveles de concentracion de la solucion estandar de Geissler en produccion de otoño en invernadero | Acuña Herrera, Christian Alfredo; Paillán Legue, Hernán (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
2000 | Respuesta del frejol (Phaseolus Vulgaris L.) a la aplicacion de nitrogeno en prefloracion | Ramirez Gomez, Cecilia Marisel; Fuenzalida Pavón, Javier (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
2002 | Simulacion del efecto del incremento de la temperatura y del CO2 en el crecimiento y desarrollo del maiz, utilizando el modelo Ceres-Maize version CAZLED. | Albornoz Ramirez, Pamela; Cazanga Solar, Rodrigo (Prof. Guía); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
Showing results 1 to 17 of 17
|