|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Title
Showing results 7493 to 7512 of 12416
Issue Date | Title | Author(s) | 2002 | Identificacion de factores determinantes de la lealtad del consumidor en el mercado de pasaje aereo internacional en Chile. | Bravo Morales, Mercedes Karina; Molina Castro, Karina Mabel.; Zamora Gonzalez, Jorge (Prof. Guia); Valenzuela Abaca, Fredy (Prof. Guia) |
1999 | Identificacion de factores motivadores de los tecnicos paramedicos en los distintos servicios del Hospital Regional de Talca | Barde Alfaro, Lucia Andrea; Morales Molina, Paola Alejandra; Giaconi Mozo, Sergio (Prof. Guía) |
2010 | Identificacion de factores que influyen en el precio del ganado: estudio de precios hedonicos | Valdivia Munoz, Antonio Andres; Troncoso Correa, Javier (Prof. Guía); Manríquez Novoa, Paula (Prof. Informante) |
2021 | Identificación de Fusarium oxysporum causando la amarillez y declinación del poroto (Phaseolus vulgaris) en la Región del Maule | Acevedo González, Camila Fernanda; Díaz Ulloa, Gonzalo (Profesor guía); Lolas Caneo, Mauricio (Profesor informante) |
2008 | Identificacion de genes asociados a mecanismos moleculares de tolerancia a cobre en Populus spp. | Guerra Guerrero, Fernando Patricio; González Villanueva, Enrique (Prof. Guía) |
2008 | Identificacion de genes asociados a mecanismos moleculares de tolerancia a cobre en Populus spp. | Guerra Guerrero, Fernando Patricio; González Villanueva, Enrique (Prof. Guía) |
2010 | Identificacion de genes diferencialmente, expresados durante el desarrollo y maduracion de los frutos de Fragraria chiloensis L. (Mill.) | Pimentel Pimentel, Paula; Moya León, Alejandra (Prof. Guía); Herrera Faúndez, Raúl (Prof. Informante) |
2010 | Identificacion de genes expresados en Fragaria chiloensis en respuesta a Botrytis cinerea | Gonzalez Silva, Gloria Rossana; Herrera Faúndez, Raúl (Prof. Guía); Sandoval Briones, Claudio (Prof. Guía) |
2021 | Identificación de genes reguladores involucrados en la respuesta a estrés salinos en dos portainjertos con respuestas contrastantes mediante el análisis de datos de secuenciación masiva | González Núñez, Dámariz; Salvatierra Castro, Ariel (Profesor tutor); Mateluna Valdivia, Patricio (Profesor co-tutor); Arenas Salinas, Mauricio (Profesor informante) |
2013 | Identificación de genotipos candidatos para mejoramiento en trigo en respuesta a diferentes condiciones de estrés hídrico | Rayo Negrete, Marco Antonio; Lobos Prats, Gustavo Adolfo (Prof. Guía); Del Pozo Lira, Alejandro (Prof. Guía) |
2017 | Identificación de hongos fitopatógenos asociados a la enfermedad ‘Muerte de Brazos’ en viñedos (Vitis vinifera L.) ubicados entre la Región de Valparaíso y la Región del Maule | Vidal Henríquez, Bastián Hernán; Lolas Caneo, Mauricio (Prof. Guía); Días Ulloa, Gonzalo (Prof. Informante) |
2022 | Identificación de integrinas como blancos farmacológicos para el diseño de terapias contra el cáncer colorrectal | García Pereira, Isabel Macarena; Vergara Jaque, Ariela (Profesor tutor); Poblete Vilches, Horacio (Profesor co-tutor); Caballero Ruiz, Julio (Profesor informante) |
2014 | Identificación de Lactobacillus spp. obtenidos de muestras de flujo vaginal | Fuentealba Leyton, Roberto; Abaca Castillo, Elsa Paulina (Prof. Guía) |
2015 | Identificación de la estructura factorial óptima de la escala auto-evaluaciones centrales (CSES) y su relación con el estrés, la afectividad y rasgos de personalidad, en base a las puntuaciones de adolescentes y adultos chilenos | Sepúlveda Pozo, Fabrizio A.; Arias González, Víctor (Prof. Guía) |
2016 | Identificación de la estructura factorial óptima de la escala de resiliencia de Connor – Davidson en estudiantes universitarios chilenos y su comparación con una muestra de estudiantes universitarios españoles | Riveros Zenteno, Nicolle A.; Arias González, Víctor (Prof. Guía) |
2010 | Identificación de las dimensiones de personalidad de marca del Programa Executive MBA de la Universidad de Talca que determinan su estrategia de Branding: atributos posicionamiento y promesa | Aburto Ojeda, Walter; Bravo Salinas, Francisca; Sánchez Campos, Patricio (Prof. Guía) |
1998 | Identificacion de las propuestas de innovacion curricular presentadas en los proyectos Montegrande seleccionados y su congruencia con los objetivos fundamentales emanados del Mineduc. | Parra Orellana, Udelio Antonio; Madariaga Araya, Patricio (Prof. Guía) |
2000 | Identificacion de levaduras aisladas de los hospitales de Talca y Linares | Herrera Coronado, Isabel; Brevis Azócar, Pedro (Prof. Guía) |
2002 | Identificacion de levaduras obtenidas de muestras clinicas de pacientes del Hospital Regional de Talca. | Cantillana Parrao, Jousy Pamela; Yanez Vasquez, Pablo Andres; Brevis Azócar, Pedro (Prof. Guía) |
2007 | Identificacion del gen AAT (Alchol Acetyl Transferasa) en Physalis peruviana L. y Prunus cerasus L. | Arenas Sepulveda, Carolina Andrea; Herrera Faúndez, Raúl (Prof. Guía) |
Showing results 7493 to 7512 of 12416
|