|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Title
Showing results 11908 to 11927 of 12179
Issue Date | Title | Author(s) | 2022 | Uso de trampas con atrayentes semioquímicos más luz LED-UV para el monitoreo de polilla del racimo de la vid (Lobesia botrana) | Adasme Jara, Vicente Ignacio; Fuentes Contreras, Eduardo (Profesor guía); Basoalto Venegas, Esteban (Profesor informante) |
2019 | Uso de un biofertilizante elaborado de humus de lombriz en el cultivo orgánico de tomate (Lycopersicum sculentum Mill.) cv. Besuto en invernadero | Salinas López, Elias Rafael; Paillán Legue, Hernán (Prof. Guía); Vásquez Palma, Carolina Isabel (Prof. Informante) |
1999 | Uso de variables indicadoras para determinar funciones de volumen en Nothofagus obliqua (Mirbel) en la VII Region. | Vargas Catalan, Felipe Andres; Aedo Ortiz, Dario (Prof. Guía); Carrasco Bravo, Luis (Prof. Informante) |
2006 | Uso potencial de extractos de liquenes nativos como tratamiento alternativo en la preservacion de madera de Pinus radiata D. Don. | Román Lazo, Carlos; Pereira Riquelme, Iris (Prof. Guía); Vásquez Sandoval, Marcia (Prof. Guía) |
2015 | Uso potencial de plantas chilenas en ambientes de interior | Lagos Cepeda, Francisca Ignacia; Schiappacasse Canepa, Flavia (Prof. Guía); Peñailillo B., Patricio (Prof. Informante) |
Oct-2008 | Usos potenciales de la madera de roble europeo y fresno americano cultivados en la provincia de Buenos Aires, Argentina | Spavento, E.; Keil, G.; Murace, M.; Lujan, M.; Bertoli, B. |
2003 | Uso y aplicacion del software cad-cam mastercam | Rojas Herrera, Jose Manuel; Farías Flores, Abraham (Prof. Guía) |
2004 | Uso y aplicaciones basicas de elementos finitos, en la solucion de problemas de transferencia de calor usando el software Ansys | Fernandez M., Juan; Farías Flores, Abraham (Prof. Guía) |
2002 | Uso y aplicaciones basicas de elementos finitos, usando el software ANSYS. | Alarcon Constanzo, Fabian; Campos Oyarce, Raul; Farías Flores, Abraham (Prof. Guía) |
2002 | Uso y aplicaciones del software Working Model 2D | Hormazabal Montoya, Ana Maria; Torres Espinoza, Marcos Eduardo; Farías Flores, Abraham (Prof. Guía) |
- | USU OpenCourseWare Blog | Utah State University |
2009 | Uteros en arriendo: ¿es la nueva forma de reproduccion humana?. Aspectos positivos y negativos desde el punto de vista juridico chileno | Ramirez Vilches, Nayareth Lucia; Rivera Restrepo, Jose Maximiliano (Prof. Guia) |
2016 | Utilidad de la escala de clasificación de Wender-Utah (WURS) para la evaluación retrospectiva del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en adultos chilenos | Alvear Alvear, Camila; Soto Espina, Luz María Teresa; Arias González, Víctor (Prof. Guía) |
2001 | Utilidad del CPI en la evaluacion del tratamiento en pacientes con trastornos de la musculatura masticatoria. | Herrera Perez, Paola; Larrucea Verdugo, Carlos (Prof. Guía) |
1999 | Utilizacion de block nudoso de pino insigne en la fabricacion de paneles, squares y productos derivados. | Villagran Avaria, Gaston Rafael; Soto Urbina, Gerardo (Prof. Guia); Harrison Rebolledo, Thomas (Prof. Informante) |
2012 | Utilización de imágenes digitales en la determinación ampelográfica de cinco cultivares de vid (vitis vinifera) | Torres Huerta, Nicolás Andrés; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2004 | Utilizacion del monitoreo con trampas de feronoma para el manejo de la polilla del tomate (Tuta absoluta), en el cultivo de tomate bajo invernadero, en el sector de Colin, VII Región | Prado Delgado, Loreto del Pilar; Fuentes Contreras, Eduardo (Prof. Guía); Paillán Legue, Hernán (Prof. Informante) |
2003 | Utilizacion de los suplementos nutritivos goferm y fermaid K en mostos de uvas cabernet sauvignon y chardonnay con riesgos de paralizacion. | Yanez Bastias, Mariela Alejandra; Cordova Arellano, Fernando (Prof. Guía); Lolas Caneo, Mauricio (Prof. Informante) |
2022 | Utilización de luces LED UV para aumentar la captura de la polilla de la manzana (Cydia pomonella) en trampas con cebos atrayentes | Venegas Larenas, María Ignacia; Fuentes Contreras, Eduardo (Profesor guía); Basoalto Venegas, Esteban (Profesor informante) |
2006 | Utilizacion de microsatélites para determinacion de variabilidad genetica de la polilla de la manzana Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) en Chile Central. | Espinoza Vera, Juan Luis; Fuentes Contreras, Eduardo (Prof. Guía) |
Showing results 11908 to 11927 of 12179
|